
| L(mm) | 8.00±0.20 | 
| W(mm) | 1.00±0.20 | 
| T(mm) | 1.00±0.20 | 
| C(mm) | 0.40±0.20 | 
| 天線指標(biāo) | 中心頻段 | 1561/1575 MHz | 
| 帶寬 | 51MHz typ | |
| 頂點(diǎn)增益 | 1.53dBic typ | |
| 天線駐波 | 1.5dB max | |
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 方位波束寬度 | 全方位 | |
| 結(jié)構(gòu)特性 | 天線材質(zhì) | 陶瓷 | 
| 環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃ to +105℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃ to +105℃ | |
| 環(huán)境保護(hù) | ROHS Compliant | 
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關(guān)注微信公眾號
 
			
			
  打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號。
