
| L(mm) | 3.20±0.20 | 
| W(mm) | 1.60±0.20 | 
| T(mm) | 1.20±0.20 | 
| 天線指標 | 中心頻段 | 2.4-2.5GHz | 
| 帶寬 | 160MHz typ | |
| 頂點增益 | 5.05dBic typ | |
| 天線駐波 | 1.5dB max | |
| 天線阻抗 | 50Ω | |
| 方位波束寬度 | 全方位 | |
| 結(jié)構(gòu)特性 | 天線材質(zhì) | 陶瓷 | 
| 環(huán)境特性 | 工作溫度 | -40℃ to +105℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃ to +105℃ | |
| 環(huán)境保護 | ROHS Compliant | 
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號-1
關注微信公眾號
 
			
			
  打開微信,點擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關注我們的微信公眾號。
